<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-five.de &#187; Gsm</title>
	<atom:link href="http://www.e-five.de/tag/gsm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-five.de</link>
	<description>Handy und Multimedia Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 13:42:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Das lahme UMTS bekommt einen Nachfolger</title>
		<link>http://www.e-five.de/2009/11/das-lahme-umts-bekommt-einen-nachfolger/</link>
		<comments>http://www.e-five.de/2009/11/das-lahme-umts-bekommt-einen-nachfolger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 11:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Power-Poster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Gsm]]></category>
		<category><![CDATA[Lahme]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilen]]></category>
		<category><![CDATA[Term Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[Umts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-five.de/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Die Studie der Deutschen Telekom und TNS Infratest „Zukunft und Zukunftsfähigkeit der Informations- und Kommunikationstechnologien und Medien“ zeigt, dass in 5 Jahren die Menschen in Deutschland mehr mit mobilen Endgeräten im Internet sein werden, wie mit dem Computer von zu Hause oder auf Arbeit. Für die stark steigenden Datenvolumen sind die GSM- und UMTS-Netze nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Studie der Deutschen Telekom und TNS Infratest „Zukunft und Zukunftsfähigkeit der Informations- und Kommunikationstechnologien und Medien“ zeigt, dass in 5 Jahren die Menschen in Deutschland mehr mit mobilen Endgeräten im Internet sein werden, wie mit dem Computer von zu Hause oder auf Arbeit.<span id="more-130"></span> Für die stark steigenden Datenvolumen sind die GSM- und UMTS-Netze nicht ausgelegt. Es wird ein neuer schneller Mobilfunk benötigt, zum Beispiel LTE (Long Term Evolution). Diese Nachfolgetechnik des aktuellen UMTS-Mobilfunkstandards ist deutlich schneller und leistungsstärker. Datenraten bis zu 100 Megabit pro Sekunde sind für den mobilen Internetzugang möglich, somit ist LTE ca. zehnmal schneller als die aktuellen 3G-Mobilfunknetze. Die Hersteller haben viele Ziele: hochauflösende Videoübertragungen auf mobile Geräte, Multiplayer-Online-Spiele, sekundenschnelle Downloads großer Dateien, mobiles Empfangen des Telekom-Fernsehangebotes Entertain. Aber auch in der Verkehrstechnik und dem Gesundheitswesen soll die ultraschnelle Funktechnik zum Einsatz kommen, wenn zum Beispiel ein Arzt über eine Live-Verbindung einem anderen Arzt bei einer Operation assistiert. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-five.de/2009/11/das-lahme-umts-bekommt-einen-nachfolger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Flatrate? Unterwegs immer online sein</title>
		<link>http://www.e-five.de/2009/09/umts-flatrate-unterwegs-immer-online-sein/</link>
		<comments>http://www.e-five.de/2009/09/umts-flatrate-unterwegs-immer-online-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 10:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Power-Poster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[3 Generation]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[E Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Gsm]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Modelle]]></category>
		<category><![CDATA[Modem]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Sein]]></category>
		<category><![CDATA[Telecommunications System]]></category>
		<category><![CDATA[Umts]]></category>
		<category><![CDATA[Universal Mobile Telecommunications]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwegs online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-five.de/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[UMTS ist das heute gebräuchliche Kürzel für Universal Mobile Telecommunications System und steht für den Mobilstandard der 3. Generation. Mit dieser Datenübertragung ist inzwischen ein schnelles Surfen im Netz via Handy, Netbook oder Notebook möglich. Das war bis vor ein paar Jahren war das noch eine Geduldssache. Denn mit GSM waren lediglich Bandbreiten gegeben, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>UMTS ist das heute gebräuchliche Kürzel für Universal Mobile Telecommunications System und steht für den Mobilstandard der 3. Generation. Mit dieser Datenübertragung ist inzwischen ein schnelles Surfen im Netz via Handy, Netbook oder Notebook möglich.<span id="more-88"></span> Das war bis vor ein paar Jahren war das noch eine Geduldssache. Denn mit GSM waren lediglich Bandbreiten gegeben, die das Versenden von einer E-Mail gerade so möglich machten. Inzwischen kann man das Surfen mit UMTS mit einem <a href="http://www.versatel.de/ " target="_blank">DSL-Anschluss</a> vergleichen und bieten daher in größeren Städten eine echte Alternative. Zudem kann man, sofern der Empfang gut ist, fast überall das Internet nutzen. Inzwischen hat sich eine <a title="UMTS Flatrate" href="http://handy-sparen.de/mobiles-internet/" target="_self"><strong>UMTS Flatrate</strong></a> bei jedem Anbieter durchgesetzt. Hierbei handelt sich um einen Pauschaltarif, den man monatlich zahlt. Es wird weder nach Zeit noch nach Volumen abgerechnet. Lediglich werden bei manchen Tarifen bei erreichen eines bestimmten Volumen die Geschwindigkeit gedrosselt. Für das mobile Internet nutzen auf beispielsweise einen Netbook nutzen zu können, braucht man ein bestimmtes Modem. Hier gibt es die unterschiedlichsten Modelle. Darunter die UMTS Laptopkarte. Diese wird einfach in den Kartenschacht gesteckt und schon kann losgesurft werden. Sehr bekannt ist auch der Surfstick, den es bei manchen Tarifen bereits für 1 Euro gibt. Doch ebenso ohne passenden Vertrag ist der Surfstick recht preiswert. So bekommt man ihn bereits ab 59,90 Euro. Zu den regulären UMTS Flatrate Tarifen gibt es auch <a title="Prepaid" href="http://handy-sparen.de/" target="_self">Prepaid Angebote</a>. So kann man eine Dayflat buchen und zahlt lediglich eine Pauschale, darf dann bis zu einem bestimmten Volumen 24 Stunden surfen und das ohne Mindestlaufzeit oder Grundgebühr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-five.de/2009/09/umts-flatrate-unterwegs-immer-online-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 €-Handy´s und Langfrist-Knebel-Verträge vor dem Aus</title>
		<link>http://www.e-five.de/2009/09/1-e-handys-und-langfrist-knebel-vertraege-vor-dem-aus/</link>
		<comments>http://www.e-five.de/2009/09/1-e-handys-und-langfrist-knebel-vertraege-vor-dem-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 14:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Power-Poster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Als]]></category>
		<category><![CDATA[Chef Rene]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Gsm]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[O2 Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Schuster]]></category>
		<category><![CDATA[Umts]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-five.de/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Der Mobilfunkmarkt steht vor sehr stark geprägten Umwälzungen, behauptet der ehrgeizige Chef des Mobilfunk-Netzbetreiber O2. Handy-Knebel-Verträge stehen vor dem aus, sowie die Euro-Handy´s. Jahrelange Laufzeiten von Handyverträgen sind nun Passe. O2 hatte vor einigen Monaten diese Knebelverträge und die Handy´s aufgegeben. Dieser Schritt des Netzbetreibers hat sich als sehr positiv erwiesen. O2 Chef Rene Schuster [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Mobilfunkmarkt steht vor sehr stark geprägten Umwälzungen, behauptet der ehrgeizige Chef des Mobilfunk-Netzbetreiber O2. <span id="more-95"></span>Handy-Knebel-Verträge stehen vor dem aus, sowie die Euro-Handy´s. Jahrelange Laufzeiten von Handyverträgen sind nun Passe. O2 hatte vor einigen Monaten diese Knebelverträge und die Handy´s aufgegeben. Dieser Schritt des Netzbetreibers hat sich als sehr positiv erwiesen. O2 Chef Rene Schuster gibt gegenüber der Zeitung „Welt“ aus, dass O2 jetzt deutlich schneller als der bisherige Markt wachsen würde. O2 soll mehr als 400000 Neukunden in den letzten paar Monaten an Land gezogen haben. Damit ist es der Netzbetreiber, der am meisten Kunden gewonnen hat in geraumer Zeit. Mit Abstand liegt O2 jetzt vor den anderen Netzbetreibern. Das Unternehmen ist der viertgrößte Mobilfunkanbieter in Deutschland mit rund 15 Millionen Handy-Vertragskunden. Aber leider der kleinste Wettbewerber auf dem deutschen Markt. Die O2 Germany GmbH &#038; Co. OHG ist eine Tochtergesellschaft der Telefònica Europe. Diese Gesellschaft verfügt über ein Mobilfunknetz mit mehr als 15000 GSM- und 9500 UMTS-Basisstationen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-five.de/2009/09/1-e-handys-und-langfrist-knebel-vertraege-vor-dem-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

