<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-five.de &#187; Kamera</title>
	<atom:link href="http://www.e-five.de/tag/kamera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-five.de</link>
	<description>Handy und Multimedia Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 13:42:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Tipps für ein individuelles Handydesign</title>
		<link>http://www.e-five.de/2011/11/tipps-fuer-ein-individuelles-handydesign/</link>
		<comments>http://www.e-five.de/2011/11/tipps-fuer-ein-individuelles-handydesign/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 10:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Power-Poster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Aufkleber]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirmschoner]]></category>
		<category><![CDATA[Eigene Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Ein]]></category>
		<category><![CDATA[Geduld]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handydesign]]></category>
		<category><![CDATA[Handyhülle]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Postkarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-five.de/tipps-fuer-ein-individuelles-handydesign/</guid>
		<description><![CDATA[Ein optimales und schickes Handydesign kommt nicht nur von einem Aufkleber auf der Hinterseite. Wer ein gut gestyltes Gerät sein eigen nennen möchte, muss schon etwas nachdenken. Nicht alles vollkleben, bis es aussieht wie eine Postkarte. Das Handy auf ein Thema abgestimmt ist eine Sache, die jeder für sich selbst machen kann. Damit wird das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.e-five.de/wp-content/uploads/smartphone-apps3-300x207.jpg" alt="" title="Smartphone with apps" width="300" height="207" class="alignleft size-medium wp-image-363" /><strong>Ein optimales und schickes Handydesign kommt nicht nur von einem Aufkleber auf der Hinterseite. Wer ein gut gestyltes Gerät sein eigen nennen möchte, muss schon etwas nachdenken. Nicht alles vollkleben, bis es aussieht wie eine Postkarte. Das Handy auf ein Thema abgestimmt ist eine Sache, die jeder für sich selbst machen kann. Damit wird das mobile Gerät zum Hingucker. Ein besonderes Thema ausgesucht und losgestalten.</strong></p>
<h2>Bildschirmschoner und mehr</h2>
<p>Verwendbare Bildschirmschoner können zum Beispiel heruntergeladen werden. Die Anbieter haben zu jedem Thema was anzubieten. Doch wer trotzdem nichts finden kann, macht eigene Fotos. Mit der Kamera oder mit dem Handy ist das kein Problem. Damit auch die Handyhülle dem Thema entspricht, benötigt man erst einmal eine solche zum Abnehmen. Diese kann entweder bemalt werden. Sind die Tasten draußen, kann man die Hülle auch mit Folie überziehen, doch das kostet etwas Zeit und Geduld. Es gibt in Bastelgeschäften solche abziehbare Folie in schönen Designs. Mit den passenden Anhängern oder Klingeltönen ist das eigene Themenmodell fertig.</p>
<p>Photo: arrow &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-five.de/2011/11/tipps-fuer-ein-individuelles-handydesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Handy wird zum Welt-Wissensfenster</title>
		<link>http://www.e-five.de/2009/12/das-handy-wird-zum-welt-wissensfenster/</link>
		<comments>http://www.e-five.de/2009/12/das-handy-wird-zum-welt-wissensfenster/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 11:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Power-Poster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Das Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Gps Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Ins]]></category>
		<category><![CDATA[Interessant]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Koffer]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>
		<category><![CDATA[Navigationssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Sein]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-five.de/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Experten sind der Meinung, dass die nächste technische Revolution Augmented Reality, die erweiterte Realität ist. Doch diese gibt es schon: Es gibt Handy-Programme, die GPS-Informationen, Handy-Bilder und das Wissen des Web zu ganz neuen Anwendungen verknüpfen. Eine dieser Anwendungen ist die Produktsuche per Foto. Man schießt ein Bild mit seiner Handy-Kamera von dem Objekt, was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Experten sind der Meinung, dass die nächste technische Revolution Augmented Reality, die erweiterte Realität ist.<span id="more-153"></span> Doch diese gibt es schon: Es gibt Handy-Programme, die GPS-Informationen, Handy-Bilder und das Wissen des Web zu ganz neuen Anwendungen verknüpfen. Eine dieser Anwendungen ist die Produktsuche per Foto. Man schießt ein Bild mit seiner Handy-Kamera von dem Objekt, was man suchen lassen möchte, z. B. einem kleinen bestimmten Koffer und dann schickt man das Bild ins Netz. Wenige Minuten später bekommt man eine Meldung auf sein Handy, dass das Produkt gefunden wurde und wo man es zu welchem Preis kaufen kann. Und für Autofahrer ist das Navigationssystem im Handy interessant, welches sich alle aktuellen Daten wie z. B. die Schleichwege, um die Staus zu umfahren, aus dem Netz zieht. Das Besondere am Google-Navi sind die Streetview-Bilder, die eingebunden werden, das heißt, dass man sein Ziel auch auf einem Foto sieht, statt nur einer Hausnummer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-five.de/2009/12/das-handy-wird-zum-welt-wissensfenster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipp: Bessere Foto mit der Handy-Kamera machen</title>
		<link>http://www.e-five.de/2009/12/tipp-bessere-foto-mit-der-handy-kamera-machen/</link>
		<comments>http://www.e-five.de/2009/12/tipp-bessere-foto-mit-der-handy-kamera-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 11:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Power-Poster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Abst]]></category>
		<category><![CDATA[Auml]]></category>
		<category><![CDATA[Bessere Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Ein]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Hlen]]></category>
		<category><![CDATA[Ig]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Lupe]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>
		<category><![CDATA[Ter]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-five.de/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Die Hersteller der Handys werben oft mit der Leistungsf&#228;higkeit der eingebauten Kameras, wobei viele Handybesitzer dann von den geschossenen Fotos entt&#228;uscht sind. Mit ein paar Tricks gelingen jedem bessere Fotos. Regelm&#228;&#223;ig sollte man die Linse der Kamera reinigen, da diese meist einstaubt, wenn man das Handy in der Hosentasche oder Handtasche transportiert. Manche Ger&#228;te sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Hersteller der Handys werben oft mit der Leistungsf&auml;higkeit der eingebauten <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Fotohandy">Kameras</a>, wobei viele Handybesitzer dann von den geschossenen Fotos entt&auml;uscht sind.<span id="more-142"></span> Mit ein paar Tricks gelingen jedem bessere Fotos. Regelm&auml;&szlig;ig sollte man die Linse der Kamera reinigen, da diese meist einstaubt, wenn man das Handy in der Hosentasche oder Handtasche transportiert. Manche Ger&auml;te sind auch mit verschiedenen Einstellungsm&ouml;glichkeiten ausgestattet und je nach Motiv kann man den passenden Modus w&auml;hlen. Da manchmal ein Bild verwackelt ist, sollte man beim Fotografieren sicher stehen und wenn m&ouml;glich den &#039;Fotoarm&#039; auflegen oder abst&uuml;tzen. Der Fotograf sollte nicht zu weit von dem Motiv entfernt stehen, da sonst das Blitzlicht nicht ausreichen k&ouml;nnte, um die gesamte Szene ausreichend auszuleuchten. Wenn man etwas von nahem fotografieren m&ouml;chte, sollte man auf den Zoom verzichten und sich n&auml;her an das Motiv ran wagen. Der Zoom ist nur ein Trick und das Foto sieht dann meist so aus, als w&uuml;rde man ein Papier-Fotoabzug mit einer Lupe vergr&ouml;&szlig;ern. Grade, wenn man die spontanen Bilder sp&auml;ter zum Beispiel in einem Fotoalbum festhalten m&ouml;chte, sollte man vorher auf den Zoom verzichten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-five.de/2009/12/tipp-bessere-foto-mit-der-handy-kamera-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola Motus: Android-Handy mit Touch &amp; Tastatur</title>
		<link>http://www.e-five.de/2009/11/motorola-motus-android-handy-mit-touch-tastatur/</link>
		<comments>http://www.e-five.de/2009/11/motorola-motus-android-handy-mit-touch-tastatur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 11:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Power-Poster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Ein]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Gps EmpfäNger]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Milestone]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Motus]]></category>
		<category><![CDATA[Qualcomm]]></category>
		<category><![CDATA[Qwerty]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[Umts]]></category>
		<category><![CDATA[W Lan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-five.de/motorola-motus-android-handy-mit-touch-tastatur/</guid>
		<description><![CDATA[Kurz nach dem Marktstart des Android-Handys Milestone hat der Handy-Hersteller Motorola bereits ein neues Google-Handy in der Herstellung, das Motorola Motus. Ein verschwommenes Produktfoto dieses Modells sieht man in dem US-Blog Androidandme.com. Und auch die Features zu dem Gerät, welche auf der Seite zu finden sind, will der Blog von einem anonymen Tippgeber erfahren haben. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurz nach dem Marktstart des Android-Handys Milestone hat der Handy-Hersteller Motorola bereits ein neues Google-Handy in der Herstellung, das Motorola Motus.<span id="more-127"></span> Ein verschwommenes Produktfoto dieses Modells sieht man in dem US-Blog Androidandme.com. Und auch die Features zu dem Gerät, welche auf der Seite zu finden sind, will der Blog von einem anonymen Tippgeber erfahren haben. Das Smartphone besitzt einen 3,1 Zoll großen Touchscreen mit einer Auflösung von 320 x 480 Pixel und eine aufschiebbare QWERTY-Tastatur. Das Handy basiert auf Android OS 1.5 und darüber liegt die herstellereigene Benutzeroberfläche Motoblur. Ein 528-MHz-Prozessor von Qualcomm kommt als Taktgeber zum Einsatz. Das Handy verfügt über eine 5-Megapixel-Kamera mit LED-Licht, W-LAN, einen GPS-Empfänger und Bluetooth 2.0. Nicht auf der gegenwärtigen Feature-Liste steht hingegen das UMTS. Anfang 2010 soll das Motorola Motus laut Androidandme.com offiziell vorgestellt werden. Ob das Handy auch für den deutschen Markt angekündigt wird, bleibt jedoch ungewiss. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-five.de/2009/11/motorola-motus-android-handy-mit-touch-tastatur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spiele-Handy Sony Ericsson Yari</title>
		<link>http://www.e-five.de/2009/10/spiele-handy-sony-ericsson-yari/</link>
		<comments>http://www.e-five.de/2009/10/spiele-handy-sony-ericsson-yari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 16:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Power-Poster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[5 Megapixel]]></category>
		<category><![CDATA[Bowling]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Fans]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Sony Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Millimeter]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation]]></category>
		<category><![CDATA[Problemlos]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Ukw Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Usb Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Yari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-five.de/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Sony Ericsson Yari stellt eine neue Art der Spiele-Handys dar. Ähnlich wie mit der Wii und der Playstation besteht die Möglichkeit nicht nur mit dem Handy in der Hand über Bewegungen Spiele zu steuern sonder auch über Gesten. Der Nutzer führt die Gesten vor der zweiten integrierten Kamera aus, die auf der Gehäusefront [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das neue Sony Ericsson Yari stellt eine neue Art der Spiele-Handys dar.<span id="more-121"></span> Ähnlich wie mit der Wii und der Playstation besteht die Möglichkeit nicht nur mit dem Handy in der Hand über Bewegungen Spiele zu steuern sonder auch über Gesten. Der Nutzer führt die Gesten vor der zweiten integrierten Kamera aus, die auf der Gehäusefront angebracht ist. Zehn Spiele sind auf dem Handy vorinstalliert, darunter „Bowling“, „Tennis“, und „Fitness“, die bewegungsgesteuert sind.<br />
Ausholbewegungen beim Bowling und Bewegungen beim Tennisaufschlag erkannte das Handy problemlos. Für kameragesteuerte Spiele ist im Lieferumfang ein kleines Stativ dabei.<br />
Das Sony Ericsson eignet sich jedoch nicht nur für Spiele-Fans.<br />
Die Kamera mit 5 Megapixel hat einen Autofokus, Videoaufnahme, Gesichts- und Lächelerkennung sowie Geotagging. Weitere Unterhaltungs-Features sind das UKW-Radio und der Musik- und Videoplayer. Leider fehlt der 3,5 Millimeter-Klinkenanschluss für den Anschluss beliebiger Kopfhörer. Mit einem USB-Kabel kann das Handy problemlos mit dem Rechner verbunden werden, um Daten abzugleichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-five.de/2009/10/spiele-handy-sony-ericsson-yari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öko-Handy – Samsung Blue Earth</title>
		<link>http://www.e-five.de/2009/10/oeko-handy-samsung-blue-earth/</link>
		<comments>http://www.e-five.de/2009/10/oeko-handy-samsung-blue-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 16:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Power-Poster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[400 Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Erwerben]]></category>
		<category><![CDATA[Fm Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Hsdpa]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Mp3 Player]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenlicht]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Touchscreen Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Wlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-five.de/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Der Hersteller gab nun offiziell bekannt, dass das Touchscreen-Handy Samsung Blue Earth S7550 Ende November zu erwerben ist. Das umweltbewusste Handy soll laut Samsung, aus wiederaufbereiteten Plastikflaschen hergestellt werden. Die Display-Helligkeit und die Hintergrundbeleuchtung sowie die Bluetooth-Nutzung werden durch den Öko-Modus Strom sparend geregelt. Zudem gibt es eine Fußgänger-Software, die dem Anwender Auskunft erteilt, wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Hersteller gab nun offiziell bekannt, dass das Touchscreen-Handy Samsung Blue Earth S7550 Ende November zu erwerben ist. <span id="more-125"></span>Das umweltbewusste Handy soll laut Samsung, aus wiederaufbereiteten Plastikflaschen hergestellt werden. Die Display-Helligkeit und die Hintergrundbeleuchtung sowie die Bluetooth-Nutzung werden durch den Öko-Modus Strom sparend geregelt. Zudem gibt es eine Fußgänger-Software, die dem Anwender Auskunft erteilt, wie viel CO2 gespart wird, wenn er läuft, anstatt mit dem Auto zu fahren.<br />
Mit einer Solarzelle auf der Rückseite des Blue Earth S7550 ausgestattet, wird es mittels Sonnenlicht Energie tanken.<br />
Zu der aktuellen Allround-Ausstattung gehört eine Quadband-Technik für einen fast nahezu weltweiten Einsatz des Blue-Earth- Handys, HSDPA und WLAN für schnelle Internet-Ausflüge. Ein MP3-Player, FM-Radio und eine Kamera mit 3,2 Megapixel und einem erweiterbaren Speicher über microSD-Karten bis max. 16 Gigabyte sind auch noch inbegriffen.<br />
Der Preis ohne Vertrag beläuft sich knapp auf 400 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-five.de/2009/10/oeko-handy-samsung-blue-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine neue Spiegelreflexkamera</title>
		<link>http://www.e-five.de/2009/10/eine-neue-spiegelreflexkamera/</link>
		<comments>http://www.e-five.de/2009/10/eine-neue-spiegelreflexkamera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 13:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Power-Poster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Freunden]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Testen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-five.de/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Wollten Sie schon lange eine neue Spiegelreflexkamera kaufen? Sie haben nur die alte, konventionelle und wollen das Spiegelreflex Vergnügen jetzt auch digital nutzen? Haben Sie sich mit den Funktionen, die Ihre neue Kamera haben soll, schon vertraut gemacht? Wichtig sind ja neben den Megapixeln auch andere Features. Am einfachsten informieren Sie sich über einen Spiegelreflexkamera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wollten Sie schon lange eine neue Spiegelreflexkamera kaufen? Sie haben nur die alte, konventionelle und wollen das Spiegelreflex Vergnügen jetzt auch digital nutzen? Haben Sie sich mit den Funktionen, die Ihre neue Kamera haben soll, schon vertraut gemacht?<span id="more-90"></span> Wichtig sind ja neben den Megapixeln auch andere Features. Am einfachsten informieren Sie sich über einen <a title="Digitale Spiegelreflexkameras im Test" href="http://www.dslr-test.de/ ">Spiegelreflexkamera Test</a>. Dort sind unterschiedliche Modelle auf Herz und Nieren getestet wurden und es gibt ausführliche Berichte. Da können Sie sich dann alles in Ruhe anschauen und anhand des Berichtes im Spiegelreflexkamera Test entscheiden welche Kamera für Sie die richtige ist. So haben Sie die Möglichkeit sich über mehr Kameras zu informieren als sie es sonst könnten. Man kann zwar manche Kameras im Geschäft oder vielleicht bei Freunden mal testen, ausführliche Berichte bekommt man so jedoch nicht. Man ist ohne einen Spiegelreflexkamera Test also immer nur auf die Informationen des Herstellers angewiesen, und dass diese nicht objektiv sind, kann sich wohl jeder vorstellen. Denn in einer Herstellerbeschreibung stehen bestimmt keine Mängel die die Kamera eventuell aufweist. Und bei so einer Investition sollte man doch wissen was man bekommt, damit sich der Kauf auch lohnt und die Bilder die Sie später machen, auch so perfekt werden, wie Sie sich das vorstellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-five.de/2009/10/eine-neue-spiegelreflexkamera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Handywelt auf der IFA 2009</title>
		<link>http://www.e-five.de/2009/08/die-handywelt-auf-der-ifa-2009/</link>
		<comments>http://www.e-five.de/2009/08/die-handywelt-auf-der-ifa-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 09:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Power-Poster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Als]]></category>
		<category><![CDATA[Displays]]></category>
		<category><![CDATA[Ifa]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Sein]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonieren]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-five.de/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr kommen die Anhänger der Mobiltelefone auf der IFA auf ihre Kosten und dürfen sich auf einige neue Konzeptionen freuen. Die neuen Produkte der Hersteller zeigen sich jedoch von einer ganz unerwarteten Seite. So konzentrieren sich die Highlights 2009 auf eine Symbiose zwischen TV und Telefon. Die großen Displays der neuen Geräte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch in diesem Jahr kommen die Anhänger der Mobiltelefone auf der IFA auf ihre Kosten und dürfen sich auf einige neue Konzeptionen freuen. <span id="more-69"></span> Die neuen Produkte der Hersteller zeigen sich jedoch von einer ganz unerwarteten Seite. So konzentrieren sich die Highlights 2009 auf eine Symbiose zwischen TV und Telefon. Die großen Displays der neuen Geräte und die 12-Megapixel Kamera runden das Angebot ab.<br />
Somit werden die Lösungen der IFA dem allgemeinen Trend gerecht. Immerhin wird ein Handy schon längst nicht mehr nur zum Telefonieren genutzt. So stecken in den kleinen Geräten immer öfter wahre Multitalente, die als Spielkonsole oder auch Navigationsgerät jederzeit genutzt werden können. Auch wenn auf der IFA zahlreiche Highlights vertreten sein werden, sollten die Besucher nicht allzu erwartungsvoll an die Messe herangehen. Immerhin macht es derzeit den Anschein, dass die ganz großen Innovationen auf der Veranstaltung nicht vertreten sein werden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-five.de/2009/08/die-handywelt-auf-der-ifa-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Handy nur für Frauen von Sony Ericsson</title>
		<link>http://www.e-five.de/2009/08/ein-handy-nur-fuer-frauen-von-sony-ericsson/</link>
		<comments>http://www.e-five.de/2009/08/ein-handy-nur-fuer-frauen-von-sony-ericsson/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 13:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Power-Poster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Als]]></category>
		<category><![CDATA[Besonderes]]></category>
		<category><![CDATA[Ein]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Extra]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Herbst]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Kasten]]></category>
		<category><![CDATA[Knopf]]></category>
		<category><![CDATA[Mate]]></category>
		<category><![CDATA[Media Player]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>
		<category><![CDATA[Passt]]></category>
		<category><![CDATA[Schminkspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericcson]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-five.de/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Sony Ericcson konzentriert sich bei seinem neuen Modell auf die weiblichen Käufer. Das Handy mit integriertem Schminkspiegel wird im Herbst 2009 auf dem Markt erscheinen. Dabei hat das Modell mit dem Produktnamen Jalou noch mehr auf dem Kasten, als nur ein schönes Äußeres. Ein extra großes Display wurde in das neue Klapphandy integriert und sorgt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sony Ericcson konzentriert sich bei seinem neuen Modell auf die weiblichen Käufer.<span id="more-38"></span> Das Handy mit integriertem Schminkspiegel wird im Herbst 2009 auf dem Markt erscheinen. Dabei hat das Modell mit dem Produktnamen Jalou noch mehr auf dem Kasten, als nur ein schönes Äußeres.</p>
<p>Ein extra großes Display wurde in das neue Klapphandy integriert und sorgt für genug Bildfläche. Der Schminkspiegel sitzt ebenfalls im an diesem Ort. Er wird über einen eingebauten Knopf umgewandelt und gewährt klare Sicht. Klappt man es zusammen verwandelt sich das Jalou zu einem ultradünnen Gerät, welches mit seinen 7,2 Zentimetern länge ohne Probleme in jede Hosentasche passt. Klein aber oho trifft bei der technischen Ausstattung zu, denn hier hat sich Sony Ericsson etwas Besonderes ausgedacht. Ein Media-Player und eine 3,2 Megapixel Kamera sorgen für genügend Spaß unterwegs, während ein integrierter Fitnesstrainer aufpasst. Dieser wird durch die Erfindung „Walk Mate“ charakterisiert, der jeden Schritt des Handybesitzers zählt. Eigenschaften, die nur wenige Handys vorher besaßen, verbindet Sony Ericsson zu einem perfekten Gerät für Frauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-five.de/2009/08/ein-handy-nur-fuer-frauen-von-sony-ericsson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

