<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-five.de &#187; Mit</title>
	<atom:link href="http://www.e-five.de/tag/mit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-five.de</link>
	<description>Handy und Multimedia Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 05:12:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Gutscheine f&#252;rs Handy</title>
		<link>http://www.e-five.de/gutscheine-fuers-handy/</link>
		<comments>http://www.e-five.de/gutscheine-fuers-handy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 10:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Frontlineshop]]></category>
		<category><![CDATA[Geld Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[GüNstige Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Gutschein]]></category>
		<category><![CDATA[Gutscheine]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Immer Wieder Neue]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>
		<category><![CDATA[Promo Code]]></category>
		<category><![CDATA[Rabatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-five.de/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Gutscheine und Rabatte werden in fast allen Gesch&#228;ften von Zeit zu Zeit angeboten. Es gibt auch immer wieder Aktionen bei Handy Anbietern. GA_googleFillSlot("Standard336x280"); Es gibt unendlich viele Handy Anbieter, da ist die Konkurrenz gro&#223;. Deshalb &#252;berlegen sich die Anbieter auch immer wieder neue Werbema&#223;nahmen, um neue Kunden zu finden. Oft gibt es Aktionen, da erh&#228;lt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gutscheine und Rabatte werden in fast allen Gesch&#228;ften von Zeit zu Zeit angeboten. Es gibt auch immer wieder Aktionen bei Handy Anbietern.<br />
<p><!-- ca-pub-8119204541640483/Standard336x280 -->
<script type="text/javascript">
GA_googleFillSlot("Standard336x280");
</script></p><br />
Es gibt unendlich viele Handy Anbieter, da ist die Konkurrenz gro&#223;. Deshalb &#252;berlegen sich die Anbieter auch immer wieder neue Werbema&#223;nahmen, um neue Kunden zu finden. Oft gibt es Aktionen, da erh&#228;lt man besonders g&#252;nstige Tarife oder man kann einen Gutschein beim Kauf des Handys einl&#246;sen und damit viel Geld sparen.</p>
<p>Mit Gutscheinen kann man als Verbraucher &#252;berhaupt sehr viel sparen. Nicht nur Handy Anbieter stellen Gutscheine zur Verf&#252;gung. Mit dem <a title="Frontlineshop" href="http://www.meingutscheincode.de/frontlineshop">Frontlineshop Promo Code</a> kann man beispielsweise auf die Kleidung im Frontlinesop Rabatt erhalten. Oder mit einem <a title="Otto Gutschein" href="http://www.meingutscheincode.de/otto">Otto Gutschein</a> ist es ebenso m&#246;glich sehr g&#252;nstig bei Otto einzukaufen.</p>
<p>Einkaufen mit einem Gutschein ist bei Handys, im Frontlinesop oder bei Otto gleicherma&#223;en ein Vorteil. Man kann damit nur gewinnen, schlie&#223;lich bekommt man die gleiche Qualit&#228;t, wie jemand der ohne Gutschein einkauft. Man zahlt einfach weniger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-five.de/gutscheine-fuers-handy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>inside-handy.de</title>
		<link>http://www.e-five.de/inside-handy-de/</link>
		<comments>http://www.e-five.de/inside-handy-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 13:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[3gs]]></category>
		<category><![CDATA[Abstand]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligt]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkanbietern]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkportals]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone-Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[T Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom Ag]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-five.de/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r Nutzer des Mobilfunkportals inside-handy.de steht fest: GA_googleFillSlot("Standard336x280"); T-Mobile bietet die h&#246;chste Netzqualit&#228;t. 41,7 Prozent der Teilnehmer an der Leserwahl 2009 entschieden sich bei der Frage nach dem besten Mobilfunknetz f&#252;r T-Mobile. Auf Platz zwei und drei folgen Vodafone mit 29,4 Prozent und der Vorjahressieger O2 mit 19,1 Prozent. Einen gl&#228;nzenden Erfolg konnte T-Mobile auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>F&#252;r Nutzer des Mobilfunkportals inside-handy.de steht fest:<p><!-- ca-pub-8119204541640483/Standard336x280 -->
<script type="text/javascript">
GA_googleFillSlot("Standard336x280");
</script></p><br />
T-Mobile bietet die h&#246;chste Netzqualit&#228;t. 41,7 Prozent der Teilnehmer an der Leserwahl 2009 entschieden sich bei der Frage nach dem besten Mobilfunknetz f&#252;r T-Mobile. Auf Platz zwei und drei folgen Vodafone mit 29,4 Prozent und der Vorjahressieger O2 mit 19,1 Prozent.<br />
Einen gl&#228;nzenden Erfolg konnte T-Mobile auch mit dem Apple iPhone 3GS erzielen. Mit gro&#223;em Abstand k&#252;rten die W&#228;hler das Ger&#228;t zu ihrem Favoriten unter den zahlreichen Smartphone-Neuheiten des vergangenen Jahres. Dar&#252;ber hinaus setzte sich congstar, eine Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom AG, in einem Kopf-an-Kopf-Rennen als bester Discounter unter den Mobilfunkanbietern durch und verwies die direkte Konkurrenz aus dem Discountmarkt Simyo und Fonic auf den zweiten und den dritten Platz.<br />
An der Leserwahl von inside-handy.de zum Jahresende 2009 haben sich rund 2000 User beteiligt. inside-handy.de ist mit acht Millionen Seitenaufrufen pro Monat eines der reichweitenst&#228;rksten Mobilfunk-Portale in Deutschland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-five.de/inside-handy-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Handy wird zum Welt-Wissensfenster</title>
		<link>http://www.e-five.de/das-handy-wird-zum-welt-wissensfenster/</link>
		<comments>http://www.e-five.de/das-handy-wird-zum-welt-wissensfenster/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 11:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Das Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Gps Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Ins]]></category>
		<category><![CDATA[Interessant]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Koffer]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>
		<category><![CDATA[Navigationssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Sein]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-five.de/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Experten sind der Meinung, dass die n&#228;chste technische Revolution Augmented Reality, die erweiterte Realit&#228;t ist. GA_googleFillSlot("Standard336x280"); Doch diese gibt es schon: Es gibt Handy-Programme, die GPS-Informationen, Handy-Bilder und das Wissen des Web zu ganz neuen Anwendungen verkn&#252;pfen. Eine dieser Anwendungen ist die Produktsuche per Foto. Man schie&#223;t ein Bild mit seiner Handy-Kamera von dem Objekt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Experten sind der Meinung, dass die n&#228;chste technische Revolution Augmented Reality, die erweiterte Realit&#228;t ist.<p><!-- ca-pub-8119204541640483/Standard336x280 -->
<script type="text/javascript">
GA_googleFillSlot("Standard336x280");
</script></p> Doch diese gibt es schon: Es gibt Handy-Programme, die GPS-Informationen, Handy-Bilder und das Wissen des Web zu ganz neuen Anwendungen verkn&#252;pfen. Eine dieser Anwendungen ist die Produktsuche per Foto. Man schie&#223;t ein Bild mit seiner Handy-Kamera von dem Objekt, was man suchen lassen m&#246;chte, z. B. einem kleinen bestimmten Koffer und dann schickt man das Bild ins Netz. Wenige Minuten sp&#228;ter bekommt man eine Meldung auf sein Handy, dass das Produkt gefunden wurde und wo man es zu welchem Preis kaufen kann. Und f&#252;r Autofahrer ist das Navigationssystem im Handy interessant, welches sich alle aktuellen Daten wie z. B. die Schleichwege, um die Staus zu umfahren, aus dem Netz zieht. Das Besondere am Google-Navi sind die Streetview-Bilder, die eingebunden werden, das hei&#223;t, dass man sein Ziel auch auf einem Foto sieht, statt nur einer Hausnummer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-five.de/das-handy-wird-zum-welt-wissensfenster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipp: Bessere Foto mit der Handy-Kamera machen</title>
		<link>http://www.e-five.de/tipp-bessere-foto-mit-der-handy-kamera-machen/</link>
		<comments>http://www.e-five.de/tipp-bessere-foto-mit-der-handy-kamera-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 11:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Bessere Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Ein]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Lupe]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-five.de/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Die Hersteller der Handys werben oft mit der Leistungsf&#228;higkeit der eingebauten Kameras, wobei viele Handybesitzer dann von den geschossenen Fotos entt&#228;uscht sind. GA_googleFillSlot("Standard336x280"); Mit ein paar Tricks gelingen jedem bessere Fotos. Regelm&#228;&#223;ig sollte man die Linse der Kamera reinigen, da diese meist einstaubt, wenn man das Handy in der Hosentasche oder Handtasche transportiert. Manche Ger&#228;te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Hersteller der Handys werben oft mit der Leistungsf&auml;higkeit der eingebauten <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Fotohandy">Kameras</a>, wobei viele Handybesitzer dann von den geschossenen Fotos entt&auml;uscht sind.<p><!-- ca-pub-8119204541640483/Standard336x280 -->
<script type="text/javascript">
GA_googleFillSlot("Standard336x280");
</script></p> Mit ein paar Tricks gelingen jedem bessere Fotos. Regelm&auml;&szlig;ig sollte man die Linse der Kamera reinigen, da diese meist einstaubt, wenn man das Handy in der Hosentasche oder Handtasche transportiert. Manche Ger&auml;te sind auch mit verschiedenen Einstellungsm&ouml;glichkeiten ausgestattet und je nach Motiv kann man den passenden Modus w&auml;hlen. Da manchmal ein Bild verwackelt ist, sollte man beim Fotografieren sicher stehen und wenn m&ouml;glich den &#039;Fotoarm&#039; auflegen oder abst&uuml;tzen. Der Fotograf sollte nicht zu weit von dem Motiv entfernt stehen, da sonst das Blitzlicht nicht ausreichen k&ouml;nnte, um die gesamte Szene ausreichend auszuleuchten. Wenn man etwas von nahem fotografieren m&ouml;chte, sollte man auf den Zoom verzichten und sich n&auml;her an das Motiv ran wagen. Der Zoom ist nur ein Trick und das Foto sieht dann meist so aus, als w&uuml;rde man ein Papier-Fotoabzug mit einer Lupe vergr&ouml;&szlig;ern. Grade, wenn man die spontanen Bilder sp&auml;ter zum Beispiel in einem <a href="http://www.cewe-fotobuch.de/fotoalben/mein_fotoalbum.php">Fotoalbum</a> festhalten m&ouml;chte, sollte man vorher auf den Zoom verzichten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-five.de/tipp-bessere-foto-mit-der-handy-kamera-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Jet: Firmware-Update f&#252;r das Tempo-Handy</title>
		<link>http://www.e-five.de/samsung-jet-firmware-update-fuer-das-tempo-handy/</link>
		<comments>http://www.e-five.de/samsung-jet-firmware-update-fuer-das-tempo-handy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 11:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[3d Cube]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschen Version]]></category>
		<category><![CDATA[Ein]]></category>
		<category><![CDATA[Firmware Update]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Hsdpa]]></category>
		<category><![CDATA[Icons]]></category>
		<category><![CDATA[Megapixel]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>
		<category><![CDATA[Multitasking]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Firmware]]></category>
		<category><![CDATA[Tempo]]></category>
		<category><![CDATA[Widgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-five.de/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Das Samsung Jet ist ein Touchscreen-Handy mit einem schnellen Prozessor und einem propriet&#228;ren Betriebssystem, welches dennoch Multitasking unterst&#252;tzt. GA_googleFillSlot("Standard336x280"); Das Handy ist mit einer 5-Megapixel-Kamera ausgestattet, hat HSDPA, WLAN, A-GPS und Bluetooth. Es verf&#252;gt &#252;ber 8 GB internen Speicher und ist durch eine microSD-Karte bis zu 16 GB erweiterbar. F&#252;r das Jet S8000 hat Samsung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Samsung Jet ist ein Touchscreen-Handy mit einem schnellen Prozessor und einem propriet&#228;ren Betriebssystem, welches dennoch Multitasking unterst&#252;tzt.<p><!-- ca-pub-8119204541640483/Standard336x280 -->
<script type="text/javascript">
GA_googleFillSlot("Standard336x280");
</script></p> Das Handy ist mit einer 5-Megapixel-Kamera ausgestattet, hat HSDPA, WLAN, A-GPS und Bluetooth. Es verf&#252;gt &#252;ber 8 GB internen Speicher und ist durch eine microSD-Karte bis zu 16 GB erweiterbar. F&#252;r das Jet S8000 hat Samsung jetzt ein Firmware-Update ver&#246;ffentlicht. Neben einem neuen 3D-Cube-Hintergrund und neuen Widgets wurde noch mehr in der Firmware erneuert. Die Icons im Hauptmen&#252; lassen sich jetzt frei arrangieren, jedoch ist die Lautst&#228;rke-Wippe im Browser nur noch zum auf- und abnavigieren zu nutzen, nicht mehr zum heran zoomen. Und auch der Browser hat von der Firmware profitiert, die Internet-Seiten werden jetzt wesentlich schneller aufgebaut und das Scrolling l&#228;uft fl&#252;ssiger. Die Thumbnails der einzelnen Bilder der Mediengalerie werden schneller dargestellt, jedoch dauert daf&#252;r die &#214;ffnung einzelner Fotos l&#228;nger. Wann es diese Firmware in einer deutschen Version gibt, ist noch offen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-five.de/samsung-jet-firmware-update-fuer-das-tempo-handy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computerbild: Preissturz bei Handys</title>
		<link>http://www.e-five.de/computerbild-preissturz-bei-handys/</link>
		<comments>http://www.e-five.de/computerbild-preissturz-bei-handys/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 11:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Bares Geld Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Computerbild]]></category>
		<category><![CDATA[Geduld]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Usb Kabel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-five.de/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Das Weihnachtsgesch&#228;ft steht vor der T&#252;r und Handys sind so g&#252;nstig wie noch nie in diesem Jahr. GA_googleFillSlot("Standard336x280"); Deutlich billiger bekommt man jetzt vor allem die etwas &#228;lteren Modelle. Verglichen mit den Handypreisen zum Marktstart, kann man jetzt bis zu 71 Prozent sparen. Ab Montag kann man den Ratgeber, von Computerbild zusammengestellt, mit den 37 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Weihnachtsgesch&#228;ft steht vor der T&#252;r und Handys sind so g&#252;nstig wie noch nie in diesem Jahr.<p><!-- ca-pub-8119204541640483/Standard336x280 -->
<script type="text/javascript">
GA_googleFillSlot("Standard336x280");
</script></p> Deutlich billiger bekommt man jetzt vor allem die etwas &#228;lteren Modelle. Verglichen mit den Handypreisen zum Marktstart, kann man jetzt bis zu 71 Prozent sparen. Ab Montag kann man den Ratgeber, von Computerbild zusammengestellt, mit den 37 Top-Schn&#228;ppchen im Handel k&#228;uflich erwerben. Sicherlich ist nach jedem seinem Geschmack etwas mit dabei, denn bei der Ausstattung der Handys gibt es erhebliche Unterschiede. Musik-Handys und Unterhaltungshandys mit Video- oder TV-Funktion zeigten den gr&#246;&#223;ten Preisabfall. Auf das wichtigste Zubeh&#246;r bei diesen Ger&#228;ten muss man nat&#252;rlich nicht verzichten; USB-Kabel, Stereo-Ohrh&#246;rer und Speicherkartensteckplatz. Computerbild merkt an, dass man mit etwas Geduld bares Geld sparen kann, da die Handys kurz nach der Markteinf&#252;hrung g&#252;nstiger werden. Und wer ein Mobiltelefon ohne Vertragsbindung kauft, erspart sich die monatlichen Fixkosten und die zu teuren Minutenpreise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-five.de/computerbild-preissturz-bei-handys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G&#252;nstige QWERTZ-Handys von Samsung</title>
		<link>http://www.e-five.de/guenstige-qwertz-handys-von-samsung/</link>
		<comments>http://www.e-five.de/guenstige-qwertz-handys-von-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 11:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[E Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Gprs]]></category>
		<category><![CDATA[Ideal]]></category>
		<category><![CDATA[Instant Messaging]]></category>
		<category><![CDATA[Internetzugang]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>
		<category><![CDATA[Qwertz]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[Widgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-five.de/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Auch mit einem kleinen Geldbeutel k&#246;nnen Qwertz-Handys erworben werden. GA_googleFillSlot("Standard336x280"); Das Samsung B3310 und das Samsung B3410 gibt es f&#252;r 179 Euro bzw. 199 Euro zu kaufen. Diese Handys sind Textmaschinen – f&#252;r E-Mail, SMS und Instant Messaging. Die Handys sind ideal f&#252;r jemanden der viel schreiben m&#246;chte, aber nicht viel Geld f&#252;r teure Smartphones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch mit einem kleinen Geldbeutel k&#246;nnen Qwertz-Handys erworben werden.<p><!-- ca-pub-8119204541640483/Standard336x280 -->
<script type="text/javascript">
GA_googleFillSlot("Standard336x280");
</script></p> Das Samsung B3310 und das Samsung B3410 gibt es f&#252;r 179 Euro bzw. 199 Euro zu kaufen. Diese Handys sind Textmaschinen – f&#252;r E-Mail, SMS und Instant Messaging. Die Handys sind ideal f&#252;r jemanden der viel schreiben m&#246;chte, aber nicht viel Geld f&#252;r teure Smartphones ausgeben will. Bei so einem kleinen Preis kann man allerdings nicht viel Technik erwarten. Der Internetzugang erfolgt &#252;ber GPRS oder EDGE und zum austauschen von Textnachrichten reicht es auch aus, jedoch lassen sich keine gro&#223;en Datenmengen aus dem Internet herunter laden. Das Betriebssystem ist proprit&#228;r („unfrei“), doch &#252;ber Online-Widgets lassen sich neue Funktionen hinzuf&#252;gen. Beide Handys verf&#252;gen &#252;ber eine 2-Megapixel-Kamera. In der Bedienung unterscheiden sich die zwei Handys; das B3410 hat einen 2,6 Zoll gro&#223;en Touchscreen, was das B3310 nicht hat, daf&#252;r hat dieses ein paar Extratasten, welche am Rand des Displays aufgereiht sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-five.de/guenstige-qwertz-handys-von-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola Motus: Android-Handy mit Touch &amp; Tastatur</title>
		<link>http://www.e-five.de/motorola-motus-android-handy-mit-touch-tastatur/</link>
		<comments>http://www.e-five.de/motorola-motus-android-handy-mit-touch-tastatur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 11:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Ein]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Gps EmpfäNger]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Milestone]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Motus]]></category>
		<category><![CDATA[Qualcomm]]></category>
		<category><![CDATA[Qwerty]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[Umts]]></category>
		<category><![CDATA[W Lan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-five.de/motorola-motus-android-handy-mit-touch-tastatur/</guid>
		<description><![CDATA[Kurz nach dem Marktstart des Android-Handys Milestone hat der Handy-Hersteller Motorola bereits ein neues Google-Handy in der Herstellung, das Motorola Motus. GA_googleFillSlot("Standard336x280"); Ein verschwommenes Produktfoto dieses Modells sieht man in dem US-Blog Androidandme.com. Und auch die Features zu dem Ger&#228;t, welche auf der Seite zu finden sind, will der Blog von einem anonymen Tippgeber erfahren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurz nach dem Marktstart des Android-Handys Milestone hat der Handy-Hersteller Motorola bereits ein neues Google-Handy in der Herstellung, das Motorola Motus.<p><!-- ca-pub-8119204541640483/Standard336x280 -->
<script type="text/javascript">
GA_googleFillSlot("Standard336x280");
</script></p> Ein verschwommenes Produktfoto dieses Modells sieht man in dem US-Blog Androidandme.com. Und auch die Features zu dem Ger&#228;t, welche auf der Seite zu finden sind, will der Blog von einem anonymen Tippgeber erfahren haben. Das Smartphone besitzt einen 3,1 Zoll gro&#223;en Touchscreen mit einer Aufl&#246;sung von 320 x 480 Pixel und eine aufschiebbare QWERTY-Tastatur. Das Handy basiert auf Android OS 1.5 und dar&#252;ber liegt die herstellereigene Benutzeroberfl&#228;che Motoblur. Ein 528-MHz-Prozessor von Qualcomm kommt als Taktgeber zum Einsatz. Das Handy verf&#252;gt &#252;ber eine 5-Megapixel-Kamera mit LED-Licht, W-LAN, einen GPS-Empf&#228;nger und Bluetooth 2.0. Nicht auf der gegenw&#228;rtigen Feature-Liste steht hingegen das UMTS. Anfang 2010 soll das Motorola Motus laut Androidandme.com offiziell vorgestellt werden. Ob das Handy auch f&#252;r den deutschen Markt angek&#252;ndigt wird, bleibt jedoch ungewiss. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-five.de/motorola-motus-android-handy-mit-touch-tastatur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Handy-Betriebssystem von Samsung</title>
		<link>http://www.e-five.de/neues-handy-betriebssystem-von-samsung/</link>
		<comments>http://www.e-five.de/neues-handy-betriebssystem-von-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 16:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Ein]]></category>
		<category><![CDATA[Executive Vice]]></category>
		<category><![CDATA[Media Solution]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Solution Center]]></category>
		<category><![CDATA[Vice President]]></category>
		<category><![CDATA[Webstore]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-five.de/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Voraussichtlich im ersten Halbjahr 2010 wird Samsung ein Handy mit dem neuen Betriebssystem Bada auf den Markt bringen. GA_googleFillSlot("Standard336x280"); Bada kommt aus dem Koreanischen und bedeutet Ozean. Es handelt sich hierbei um ein offenes System. Dadurch hofft Samsung genauso erfolgreich zu sein wie der App Store von Apple. Dr. Hosoo Lee, Executive Vice President und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voraussichtlich im ersten Halbjahr 2010 wird Samsung ein Handy mit dem neuen Betriebssystem Bada auf den Markt bringen. <p><!-- ca-pub-8119204541640483/Standard336x280 -->
<script type="text/javascript">
GA_googleFillSlot("Standard336x280");
</script></p>Bada kommt aus dem Koreanischen und bedeutet Ozean. Es handelt sich hierbei um ein offenes System. Dadurch hofft Samsung genauso erfolgreich zu sein wie der App Store von Apple. Dr. Hosoo Lee, Executive Vice President und Head of Media Solution Center bei Samsung meint: „Bada wird eine beispiellose Gelegenheit f&#252;r Betreiber, Entwickler und Samsung Handy-Nutzer auf der ganzen Welt bringen“.<br />
In der Zukunft soll es dann reichliche Applikationen f&#252;r das neue System im Samsung Webstore geben. Der Samsung Application Webstore soll in 30 L&#228;ndern des n&#228;chsten Jahres erreichbar sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-five.de/neues-handy-betriebssystem-von-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handy mit Android Betriebssystem von DELL</title>
		<link>http://www.e-five.de/handy-mit-android-betriebssystem-von-dell/</link>
		<comments>http://www.e-five.de/handy-mit-android-betriebssystem-von-dell/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 14:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bauer]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Der Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Ein]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Iphones]]></category>
		<category><![CDATA[Man Munkelt]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>
		<category><![CDATA[Nun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-five.de/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Handy´s machen jetzt dem iPhone richtige Konkurrenz. GA_googleFillSlot("Standard336x280"); Nun m&#246;chte auch DELL in die Mobilfunkbranche einsteigen und ordentlich mitmischen. Anfang 2010 will der einst gr&#246;&#223;te PC-Hersteller der Welt ein Handy mit dem Google-Betriebssystem Android auf dem Markt bringen. Man munkelt dar&#252;ber, wie das Handy wohl aussehen und funktionieren wird. Doch eins ist man [...]]]></description>
